大发三分快3
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分快3--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210118429 21:27:06 | 1 1 5 |
20210118428 21:24:06 | 3 5 6 |
20210118427 21:21:06 | 1 4 5 |
20210118426 21:18:06 | 2 2 5 |
20210118425 21:15:06 | 2 6 6 |
20210118424 21:12:06 | 1 2 6 |
20210118423 21:09:06 | 2 2 3 |
20210118422 21:06:06 | 1 2 3 |
20210118421 21:03:06 | 2 2 6 |
20210118420 21:00:06 | 2 6 6 |
20210118419 20:57:06 | 1 1 5 |
20210118418 20:54:06 | 1 3 4 |
20210118417 20:51:06 | 2 4 5 |
20210118416 20:48:06 | 4 6 6 |
20210118415 20:45:06 | 1 1 3 |
20210118414 20:42:06 | 1 3 5 |
20210118413 20:39:06 | 1 2 5 |
20210118412 20:36:06 | 1 3 4 |
20210118411 20:33:06 | 1 2 6 |
20210118410 20:30:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
430-432期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,13,17】 | 430期 | ? | ? |
429-431期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,13,17】 | 429期 | 1,1,5 | 中 |
427-429期 | 点数 | 【6,8,10,11,14,15,16】 | 428期 | 3,5,6 | 中 |
424-426期 | 点数 | 【3,9,10,12,13,16,18】 | 426期 | 2,2,5 | 中 |
422-424期 | 点数 | 【4,7,9,10,12,14,17】 | 423期 | 2,2,3 | 中 |
420-422期 | 点数 | 【3,9,10,15,16,17,18】 | 421期 | 2,2,6 | 中 |
417-419期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,13,16】 | 419期 | 1,1,5 | 挂 |
414-416期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,11,13】 | 416期 | 4,6,6 | 挂 |
413-415期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,14,17】 | 413期 | 1,2,5 | 中 |
410-412期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,16,17】 | 412期 | 1,3,4 | 中 |
407-409期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,16,17】 | 409期 | 3,5,6 | 挂 |
404-406期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,14,15】 | 406期 | 2,3,6 | 挂 |
403-405期 | 点数 | 【6,7,10,11,12,14,17】 | 403期 | 5,6,6 | 中 |
400-402期 | 点数 | 【3,7,11,15,16,17,18】 | 402期 | 3,3,4 | 挂 |
399-401期 | 点数 | 【3,4,7,9,13,16,17】 | 399期 | 1,4,4 | 中 |
396-398期 | 点数 | 【5,8,10,11,14,16,18】 | 398期 | 2,6,6 | 中 |
395-397期 | 点数 | 【5,6,7,11,13,14,15】 | 395期 | 1,5,5 | 中 |
392-394期 | 点数 | 【3,6,9,10,13,17,18】 | 394期 | 2,5,6 | 中 |
391-393期 | 点数 | 【5,6,8,11,14,16,18】 | 391期 | 1,3,4 | 中 |
389-391期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,13,15】 | 390期 | 2,3,4 | 中 |
387-389期 | 点数 | 【3,7,8,11,14,15,16】 | 388期 | 3,6,6 | 中 |
385-387期 | 点数 | 【3,9,10,12,15,17,18】 | 386期 | 1,4,5 | 中 |
384-386期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,15,17】 | 384期 | 1,5,6 | 中 |
382-384期 | 点数 | 【10,11,12,14,15,17,18】 | 383期 | 1,5,5 | 中 |
379-381期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,14,17】 | 381期 | 1,2,4 | 挂 |
376-378期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,12,18】 | 378期 | 1,1,2 | 中 |
375-377期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,15,16】 | 375期 | 4,6,6 | 中 |
374-376期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,10,12】 | 374期 | 2,3,4 | 中 |
373-375期 | 点数 | 【8,10,11,13,15,16,17】 | 373期 | 3,4,6 | 中 |
372-374期 | 点数 | 【4,7,9,10,12,14,15】 | 372期 | 1,4,4 | 中 |
371-373期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,12,13】 | 371期 | 1,1,2 | 中 |
369-371期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,16,17】 | 370期 | 2,5,6 | 中 |
大发三分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分快3计划伴您左右!
友情链接